Trade Positions
Manage investment positions, recommendations and related communication
Trade positions
32
Long term stock
16
Option
16
Backend verification required — The Trade Position lifecycle is not documented. States are displayed as stored values only — no transitions, automation or publication rules are implemented.
Positions
| Stock / Option | Related report | State | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding | long_term_stock | ASML | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 14 jul 2026 | 01 jan 1970 | Open |
| Adyen | option | NVDA optie 2 | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 17 okt 2025 | 28 dec 1969 | Open |
| Alphabet | long_term_stock | GOOGL | Optie Strategieën | — | Not documented | 26 dec 2025 | 24 dec 1969 | Open |
| Nvidia | option | NVDA optie 2 | True Value | Dividend Report 2026 | Not documented | 09 mei 2026 | 20 dec 1969 | Open |
| Shell | long_term_stock | SHEL | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 09 jun 2026 | 16 dec 1969 | Open |
| Coinbase | option | COIN optie 16 | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 27 sep 2025 | 12 dec 1969 | Open |
| Besi | long_term_stock | BESI | True Value | Dividend Report 2026 | Not documented | 11 jul 2026 | 08 dec 1969 | Open |
| Microsoft | option | ADYEN optie 8 | Optie Strategieën | — | Not documented | 14 okt 2025 | 04 dec 1969 | Open |
| Unilever | long_term_stock | UNA | Small Caps Selectie | Small Caps Report | Not documented | 11 jun 2025 | 30 dec 1969 | Open |
| Tesla | option | TSLA optie 4 | Small Caps Selectie | Small Caps Report | Not documented | 18 sep 2025 | 26 dec 1969 | Open |
| ASML Holding | long_term_stock | ASML | True Value | Dividend Report 2026 | Not documented | 05 nov 2025 | 22 dec 1969 | Open |
| Adyen | option | NVDA optie 12 | Small Caps Selectie | Small Caps Report | Not documented | 09 jun 2026 | 18 dec 1969 | Open |
| Alphabet | long_term_stock | GOOGL | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 22 apr 2026 | 14 dec 1969 | Open |
| Nvidia | option | NVDA optie 2 | Digital Assets Rapport | AI Stocks Report | Not documented | 22 jun 2026 | 10 dec 1969 | Open |
| Shell | long_term_stock | SHEL | True Value | Dividend Report 2026 | Not documented | 21 jun 2026 | 06 dec 1969 | Open |
1–15 of 32 records
Page 1 / 3
Type labels: long_term_stock = Long term stock, option = Option