Trade Position Emails
Was communication related to a position generated or sent?
Backend verification required — Trade Position E-mail records show whether communication was generated for a position. Templates, triggers, recipient selection and resend behaviour are backend concerns.
Communication log
| Recipient context | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding (ASML) | ASML Holding — Long term stock update | AI Stocks Report | Created | — | 31 dec 1969, 00:00 | Open |
| ASML Holding (ASML) | ASML Holding — Long term stock update | AI Stocks Report | Sent | 31 dec 1969, 00:00 | 30 dec 1969, 00:00 | Open |
| Adyen (ADYEN) | Adyen — Option update | AI Stocks Report | Sent | 29 dec 1969, 00:00 | 28 dec 1969, 00:00 | Open |
| Alphabet (GOOGL) | Alphabet — Long term stock update | Optie Strategieën | Sent | 26 dec 1969, 00:00 | 25 dec 1969, 00:00 | Open |
| Nvidia (NVDA) | Nvidia — Option update | Dividend Report 2026 | Sent | 23 dec 1969, 00:00 | 22 dec 1969, 00:00 | Open |
| Shell (SHEL) | Shell — Long term stock update | AI Stocks Report | Sent | 20 dec 1969, 00:00 | 19 dec 1969, 00:00 | Open |
| Shell (SHEL) | Shell — Long term stock update | AI Stocks Report | Sent | 19 dec 1969, 00:00 | 18 dec 1969, 00:00 | Open |
| Coinbase (COIN) | Coinbase — Option update | AI Stocks Report | Sent | 17 dec 1969, 00:00 | 16 dec 1969, 00:00 | Open |
| Besi (BESI) | Besi — Long term stock update | Dividend Report 2026 | Created | — | 13 dec 1969, 00:00 | Open |
| Microsoft (MSFT) | Microsoft — Option update | Optie Strategieën | Sent | 11 dec 1969, 00:00 | 10 dec 1969, 00:00 | Open |
| Unilever (UNA) | Unilever — Long term stock update | Small Caps Report | Sent | 08 dec 1969, 00:00 | 07 dec 1969, 00:00 | Open |
| Unilever (UNA) | Unilever — Long term stock update | Small Caps Report | Sent | 07 dec 1969, 00:00 | 06 dec 1969, 00:00 | Open |
| Tesla (TSLA) | Tesla — Option update | Small Caps Report | Sent | 05 dec 1969, 00:00 | 04 dec 1969, 00:00 | Open |
| ASML Holding (ASML) | ASML Holding — Long term stock update | Dividend Report 2026 | Sent | 02 dec 1969, 00:00 | 01 dec 1969, 00:00 | Open |
| Adyen (ADYEN) | Adyen — Option update | Small Caps Report | Sent | 29 nov 1969, 00:00 | 28 nov 1969, 00:00 | Open |
1–15 of 40 records
Page 1 / 3