Stocks
Manage tracked equities, recommendations and portfolio relationships
Stocks
40
Categories
6
Portfolios
4
Trade positions
32
Backend verification required — Current Price is a confirmed visible field. The market-data source, refresh frequency and who may update it are unknown — V2 only displays the stored value.
Backend verification required — Advice is a confirmed editorial field (Buy observed). Other values are presented as V2-ready labels; the production advice lifecycle is not confirmed.
Stock records
Search by company, ticker, exchange, category or portfolio.
| Advice | Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding | ASML | Euronext | € 906,13 | Buy | Value | Digital Assets Rapport | 18 mei 2026 | 31 dec 1969 | Open |
| Adyen | ADYEN | Euronext | € 408,62 | Sell | Growth | Digital Assets Rapport | 07 feb 2025 | 28 dec 1969 | Open |
| Alphabet | GOOGL | NASDAQ | € 123,25 | Hold | Growth | Optie Strategieën | 13 aug 2026 | 25 dec 1969 | Open |
| Nvidia | NVDA | NASDAQ | € 152,49 | Buy | Value | True Value | 05 dec 2025 | 22 dec 1969 | Open |
| Shell | SHEL | LSE | € 897,23 | Sell | Digital Assets | Digital Assets Rapport | 28 jun 2025 | 19 dec 1969 | Open |
| Coinbase | COIN | NASDAQ | € 729,03 | Accumulate | Dividend | Digital Assets Rapport | 30 dec 2025 | 16 dec 1969 | Open |
| Besi | BESI | Euronext | € 684,32 | Buy | Growth | True Value | 09 jan 2025 | 13 dec 1969 | Open |
| Microsoft | MSFT | NASDAQ | € 249,34 | Sell | Digital Assets | Optie Strategieën | 18 feb 2026 | 31 dec 1969 | Open |
| Unilever | UNA | Euronext | € 789,25 | Sell | Growth | Small Caps Selectie | 06 jun 2025 | 28 dec 1969 | Open |
| Tesla | TSLA | NASDAQ | € 491,27 | Accumulate | Penny Stocks | Small Caps Selectie | 29 jun 2025 | 25 dec 1969 | Open |
| ASML Holding | ASML | Euronext | € 806,88 | Hold | Penny Stocks | True Value | 08 feb 2025 | 22 dec 1969 | Open |
| Adyen | ADYEN | Euronext | € 877,82 | Accumulate | Penny Stocks | Small Caps Selectie | 10 sep 2024 | 19 dec 1969 | Open |
| Alphabet | GOOGL | NASDAQ | € 649,17 | Buy | Digital Assets | Digital Assets Rapport | 14 jul 2026 | 16 dec 1969 | Open |
| Nvidia | NVDA | NASDAQ | € 25,95 | Accumulate | Penny Stocks | Digital Assets Rapport | 10 jul 2024 | 13 dec 1969 | Open |
| Shell | SHEL | LSE | € 109,57 | Sell | Growth | True Value | 27 aug 2025 | 31 dec 1969 | Open |
| Coinbase | COIN | NASDAQ | € 395,92 | Accumulate | Turnaround | Optie Strategieën | 25 feb 2026 | 28 dec 1969 | Open |
| Besi | BESI | Euronext | € 753,61 | Sell | Digital Assets | Digital Assets Rapport | 27 okt 2025 | 25 dec 1969 | Open |
| Microsoft | MSFT | NASDAQ | € 489,08 | Buy | Value | Digital Assets Rapport | 11 mei 2025 | 22 dec 1969 | Open |
| Unilever | UNA | Euronext | € 300,15 | Hold | Digital Assets | Optie Strategieën | 31 mrt 2026 | 19 dec 1969 | Open |
| Tesla | TSLA | NASDAQ | € 537,00 | Accumulate | Penny Stocks | Optie Strategieën | 15 jun 2025 | 16 dec 1969 | Open |
| ASML Holding | ASML | Euronext | € 683,00 | Buy | Growth | True Value | 22 mei 2025 | 13 dec 1969 | Open |
| Adyen | ADYEN | Euronext | € 600,13 | Buy | Value | Optie Strategieën | 29 jul 2024 | 31 dec 1969 | Open |
| Alphabet | GOOGL | NASDAQ | € 667,73 | Accumulate | Dividend | Digital Assets Rapport | 23 nov 2024 | 28 dec 1969 | Open |
| Nvidia | NVDA | NASDAQ | € 618,07 | Sell | Dividend | Small Caps Selectie | 20 feb 2026 | 25 dec 1969 | Open |
| Shell | SHEL | LSE | € 277,37 | Buy | Penny Stocks | Optie Strategieën | 09 feb 2026 | 22 dec 1969 | Open |
1–25 of 40 records
Page 1 / 2